國語演說
年 | 班 | 座號 | 姓名 | 名次 |
三 | 7 | 14 | 葉喬霏 | 1 |
三 | 6 | 20 | 黃柔薰 | 2 |
三 | 5 | 3 | 黃品澄 | 3 |
三 | 1 | 22 | 許恩晞 | 4 |
閩南語演說
年 | 班 | 座號 | 姓名 | 名次 |
三 | 6 | 3 | 李宇軒 | 1 |
三 | 2 | 15 | 詹奕瑩 | 2 |
三 | 7 | 2 | 莊宸軒 | 3 |
三 | 5 | 1 | 陳冠升 | 4 |
英語說故事
年 | 班 | 座號 | 姓名 | 名次 |
三 | 4 | 14 | 陳芊羽 | 1 |
三 | 7 | 18 | 鄭羽彤 | 2 |
三 | 6 | 14 | 曾家芸 | 3 |
三 | 2 | 12 | 黃昇敏 | 4 |
三 | 5 | 8 | 吳哲旭 | 4 |